კალორიების ცხრილი
გაიგეთ, თუ რა რაოდენობის კალორიას, პროტეინს (ცილა), ნახშირწყლებს და ცხიმებს შეიცავს სხვადასხვა ხილი და ბოსტნეული.
ხილის კალორიები
ქვემოთ მოცემულ კალორიების ცხრილში წარმოდგენილია ხილის სია და მათი საკვები ნივთიერებების რაოდენობა 100 გრამზე.
| დასახელება | კკალ | პროტეინი | ნახშირწყალი | ცხიმი |
|---|---|---|---|---|
| ავოკადო | 160 | 2 | 8.5 | 14.7 |
| ალუბალი | 50 | 1 | 12 | 0.3 |
| ანანასი | 50 | 0.5 | 13.1 | 0.1 |
| ატამი | 39 | 0.9 | 9.5 | 0.3 |
| ბანანი | 89 | 1.1 | 22.8 | 0.3 |
| ბროწეული | 83 | 1.7 | 18.7 | 1.2 |
| გარგარი | 48 | 1.4 | 11 | 0.4 |
| გრავიოლა | 66 | 1 | 16.8 | 0.3 |
| გრეიფრუტი | 42 | 0.8 | 10.7 | 0.1 |
| გუავა | 68 | 2.6 | 14.3 | 0.9 |
| დრაკონის ხილი | 60 | 1.1 | 9 | 0.6 |
| ვაშლატამა | 44 | 1.1 | 10.6 | 0.3 |
| ვაშლი | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 |
| კარამბოლა | 31 | 1 | 6.3 | 0.3 |
| კივი | 61 | 1.1 | 14.7 | 0.5 |
| ლაიმი | 30 | 0.7 | 10.5 | 0.2 |
| ლეღვი | 74 | 0.8 | 19 | 0.3 |
| ლიმონი | 29 | 1.1 | 9.3 | 0.3 |
| ლიჩი | 66 | 0.8 | 16.5 | 0.4 |
| ლონგანი | 60 | 1.3 | 15 | 0.1 |
| მანგო | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 |
| მანდარინი | 53 | 0.8 | 13.3 | 0.3 |
| მარწყვი | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 |
| მაყვალი | 43 | 1.4 | 9.6 | 0.5 |
| მოცვი | 57 | 0.7 | 14.5 | 0.3 |
| მსხალი | 57 | 0.4 | 15.5 | 0.1 |
| ნესვი | 34 | 0.8 | 8.2 | 0.2 |
| პაპაია | 43 | 0.5 | 10.8 | 0.3 |
| ჟოლო | 52 | 1.5 | 11.9 | 0.7 |
| რამბუტანი | 68 | 0.9 | 16.5 | 0.2 |
| საზამთრო | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 |
| ფორთოხალი | 47 | 1 | 11.8 | 0.1 |
| ქლიავი | 46 | 0.7 | 11.4 | 0.3 |
| ქოქოსი | 354 | 3.3 | 15.2 | 33.5 |
| ყურძენი | 69 | 0.7 | 18.1 | 0.2 |
| შტოში | 46 | 0.4 | 12 | 0.1 |
| ხურმა | 70 | 0.6 | 18.6 | 0.2 |
| ხურტკმელი | 44 | 0.9 | 10.2 | 0.6 |
| ჯეკფრუტი | 95 | 2.5 | 23.5 | 0.3 |
| ვერ მოიძებნა | ||||
ბოსტნეულის კალორიები
ქვემოთ წარმოდგენილ ბოსტნეულის კალორიების სიაში მოცემულია საკვები ნივთიერებების რაოდენობა 100 გრამზე.
| დასახელება | კკალ | პროტეინი | ნახშირწყალი | ცხიმი |
|---|---|---|---|---|
| არტიშოკი | 47 | 3.3 | 10.5 | 0.2 |
| ბადრიჯანი | 25 | 1 | 5.9 | 0.2 |
| ბამი | 33 | 1.9 | 7.5 | 0.2 |
| ბოლოკი | 16 | 0.7 | 3.4 | 0.1 |
| ბრიუსელის კომბოსტო | 43 | 3.4 | 8.3 | 0.3 |
| ბროკოლი | 34 | 2.8 | 6.6 | 0.4 |
| ბულგარული წიწაკა | 31 | 1.3 | 6 | 0.3 |
| გოგრა | 26 | 1 | 6.5 | 0.1 |
| თალგამი | 13 | 1.5 | 2.2 | 0.2 |
| ისპანახი | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 |
| იუკა | 160 | 1.4 | 38 | 0.3 |
| კალე | 49 | 4.3 | 8.8 | 0.9 |
| კარტოფილი | 77 | 2 | 17 | 0.1 |
| კიტრი | 16 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| კოლრაბი | 27 | 1.7 | 6.2 | 0.1 |
| კომბოსტო | 25 | 1.3 | 6 | 0.1 |
| ლობიო | 127 | 8.7 | 22 | 0.5 |
| მუხუდო | 164 | 9 | 27 | 2.6 |
| მწვანე ლობიო | 31 | 1.8 | 7 | 0.2 |
| ნიახური | 16 | 0.7 | 2.9 | 0.2 |
| ნიორი | 149 | 6.4 | 33 | 0.5 |
| ოსპი | 116 | 9 | 20 | 0.4 |
| ოხრახუში | 36 | 3 | 6.3 | 0.8 |
| პომიდორი | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 |
| პრასი | 61 | 1.5 | 14.2 | 0.3 |
| რევანდი | 21 | 0.9 | 4.5 | 0.2 |
| რუკოლა | 25 | 2.6 | 3.7 | 0.7 |
| სალათის ფურცელი | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 |
| სატაცური | 20 | 2.2 | 3.9 | 0.2 |
| სიმინდი | 86 | 3.3 | 19 | 1.3 |
| სტაფილო | 41 | 0.9 | 9.6 | 0.2 |
| ტკბილი კარტოფილი | 86 | 1.6 | 20 | 0.1 |
| ტურნეფსი | 28 | 0.9 | 6.4 | 0.1 |
| ყაბაყი | 17 | 1.2 | 3.1 | 0.3 |
| ყვავილოვანი კომბოსტო | 25 | 1.9 | 4.9 | 0.3 |
| შავი ლობიო | 132 | 8.9 | 24 | 0.9 |
| შალოტი | 72 | 2.5 | 16.8 | 0.1 |
| ჩარდი | 19 | 1.8 | 3.7 | 0.2 |
| ცერეცო | 31 | 1.2 | 7.3 | 0.2 |
| ძირთეთრა | 75 | 1.2 | 17 | 0.3 |
| წიწაკა | 40 | 2 | 9 | 0.4 |
| წიწაკის მარცვალი | 251 | 10 | 64 | 3.3 |
| წიწმატი | 11 | 2.3 | 1.3 | 0.1 |
| ჭარხალი | 43 | 1.6 | 9.6 | 0.2 |
| ხახვი | 40 | 1.1 | 9.3 | 0.1 |
| ჯანჯაფილი | 80 | 1.8 | 17.8 | 0.8 |
| ჯიკამა | 38 | 0.7 | 8.8 | 0.1 |
| ჰალაპენიო | 29 | 0.9 | 6 | 0.4 |
| ვერ მოიძებნა | ||||
ხორცის და თევზის კალორიები
ქვემოთ წარმოდგენილა ხორცის და თევზეულის სია და მათში შემავალი საკვები ნივთიერებები, 100 გრამზე.
| დასახელება | კკალ | პროტეინი | ნახშირწყალი | ცხიმი |
|---|---|---|---|---|
| ბატი | 166 | 26.4 | 0 | 6.5 |
| გოჭი | 179 | 21 | 0 | 8 |
| ვირთევზა | 82 | 18 | 0 | 0.7 |
| თინუსი | 184 | 25 | 0 | 8 |
| თხა | 122 | 27 | 0 | 2 |
| ინდაური | 189 | 29 | 0 | 7 |
| იხვი | 337 | 18.2 | 0 | 29 |
| კაკაბი | 195 | 23 | 0 | 10 |
| კალმახი | 153 | 20 | 0 | 7 |
| კამბალა | 99 | 16 | 0 | 3 |
| კარჩხანა | 139 | 23 | 0 | 4 |
| კეფალი | 144 | 28 | 0 | 2 |
| კობრი | 116 | 19 | 0 | 3 |
| კურდღელი | 176 | 20.8 | 0 | 9.7 |
| ლოქო | 103 | 19 | 0 | 2 |
| მწყერი | 147 | 26 | 0 | 3.5 |
| ორაგული | 208 | 20 | 0 | 13 |
| პალტუსი | 118 | 22 | 0 | 2 |
| სიბასი | 142 | 27 | 0 | 3 |
| სკუმბრია | 205 | 18 | 0 | 14 |
| ქათამი | 239 | 27 | 0 | 14 |
| ქამსა | 194 | 19 | 0 | 13 |
| ქაშაყი | 209 | 18 | 0 | 14 |
| ღორი | 242 | 16 | 0 | 18 |
| ცხვარი | 294 | 17 | 0 | 24 |
| ძროხა | 250 | 26 | 0 | 16 |
| ხბო | 119 | 20 | 0 | 3 |
| ხოხობი | 224 | 23 | 0 | 14 |
| ვერ მოიძებნა | ||||
მარცვლეულის კალორიები
ქვემოთ ჩამოთვლილია სხვადასხვა მომზადებული მარცვლეულის კალორიები და საკვები ნივთიერებები 100 გრამზე.
| დასახელება | კკალ | პროტეინი | ნახშირწყალი | ცხიმი |
|---|---|---|---|---|
| ბარდა | 81 | 5.4 | 14.5 | 0.4 |
| ბრინჯი | 130 | 2.4 | 28 | 0.3 |
| ბულგური | 83 | 3.1 | 18 | 0.2 |
| ველური ბრინჯი (ზიზანია) | 101 | 4 | 21 | 0.3 |
| კინოა | 120 | 4.1 | 21 | 1.9 |
| კუსკუსი | 112 | 3.8 | 23 | 0.2 |
| ჟასმინის ბრინჯი | 130 | 2.5 | 28 | 0.5 |
| სიმინდის ფქვილი | 96 | 2.5 | 21 | 0.8 |
| სპელტი | 150 | 6 | 32 | 0.9 |
| ფეტვი | 119 | 3.5 | 23 | 1 |
| ქერი | 123 | 2.3 | 28 | 0.4 |
| ყავისფერი ბრინჯი | 111 | 2.6 | 23 | 0.9 |
| შვრია | 71 | 2.5 | 12 | 1.4 |
| წიწიბურა | 92 | 3.4 | 19.9 | 0.6 |
| ჭვავი | 104 | 2.5 | 22 | 0.6 |
| ხორბალი | 125 | 4.5 | 26 | 0.6 |
| ჯიჯლაყა (ამარანტი) | 102 | 3.8 | 19 | 1.5 |
| ვერ მოიძებნა | ||||
კალორიების ცხრილის მნიშვნელობა
იქიდან გამომდინარე, რომ კალორიების და საკვები ნივთიერებების კონტროლი მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის, კალორიების ცხრილი არის კარგი საშუალება გაიგოთ თუ რამდენ კალორიას შეიცავს სხვადასხვა პროდუქტი.
კალორიების ზუსტი ცოდნა საშუალებას მოგცემთ სწორად შეარჩიოთ საკვები და მიიღოთ ზუსტად იმდენი საკვები ნივთიერება, რამდენიც გჭირდებათ. განსაკუთრებით თუ დიეტაზე ხართ.
შესაბამისად, კალორიების შემცველობის ცოდნა დაგეხმარებათ უკეთ დაგეგმოთ კვება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს კვების ხარისხს და ხელს შეუწყობს საჭირო საკვები ელემენტების მიღებას.
ასევე, ცხრილთან ერთად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კალორიის კალკულატორი რომ გაიგოთ, თუ რა რაოდენობის მიღებაა საჭირო თქვენი მონაცემების მიხედვით.
ჩვენი კალორიების ცხრილი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის საკვებს, როგორიცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი და სხვა.